Pen-Paper.at
Dezember 01, 2024, 13:06:49 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: Auf Grund von 50-100 Botanmeldungen/Tag, bitte alle diejenigen die sich hier registrieren möchten eine Email an webmaster@pen-paper.at senden. Wichtig dabei angeben:
Benutzername
Emailadresse für die Registrierung
Passwort
 
  Home   Forum   Hilfe Chat Member Map Einloggen Registrieren  
Pen-Paper.at - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 1509
Beiträge insgesamt: 58407
Themen insgesamt: 1643
Kategorien insgesamt: 11
Benutzer online: 142
Am meisten online: 1037 - Januar 14, 2020, 08:27:50
Heute online: 149
Seitenaufrufe insgesamt: 35332639
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 3.16
Durchschn. Beiträge pro Tag: 9.64
Durchschn. Themen pro Tag: 0.46
Boards insgesamt: 51
Neuestes Mitglied: nika
Durchschn. online pro Tag: 36.53
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 3.1:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 5655.94
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Helena 8154
medusas child 6616
Alukard 6248
Shilindra 5788
Nile 4435
Aphiel 3131
Vomo 2295
Malek 1913
Silent 1800
Damodred 1587
Archiv 20332
Fun & Smalltalk 10295
Dragonball Z - Ankunft der neuen Helden 4234
World of Darkness 3228
Filme 1519
Schwarzes Brett 1455
Dreizehn 1388
Allgemeines zum Rollenspiel 1373
Rollenspielarchiv 1154
Kochen für Jedermann 978
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
[Archiv] Smalltalk 15268
Spiel: Wortspiel 1954
Outtime: Dragonball Z – Würfe & Regeltechnisches 1463
Spiel: Wortbauer 1252
Spiel: Wort-Puzzle 1204
[Archiv] Spiel: Triviale Jagd 1136
Spiel: Fremdwörter raten 950
Smalltalk 870
Spiel: Stadt, Land, Fluss von A-Z 703
Spiel: The Neverending Story 679
[Archiv] Smalltalk 1635808
Spiel: Stadt, Land, Fluss von A-Z 904878
Spiel: Wortspiel 447214
Outtime: Dragonball Z – Würfe & Regeltechnisches 377188
Spiel: Fremdwörter raten 376187
Spiel: Wort-Puzzle 342545
[Archiv] Spiel: Triviale Jagd 329065
Spiel: Wortbauer 329056
Smalltalk 328163
Musik - Was hört ihr gerade? 283775
Top Themen Starter Meiste Zeit online
medusas child 182
Silent 161
Shilindra 136
paanpaulkerr 102
rlmberlinlace 74
Arkam 72
Alukard 70
Ninchen 67
Marrok 65
laulanoah 42
Aphiel 105T 4S 30M
Vomo 102T 17S 7M
Alukard 93T 1S 34M
medusas child 48T 2S 41M
Nile 36T 10S 7M
Wuschel 32T 20S 15M
Shilindra 32T 19S 16M
Malek 29T 10S 33M
Silent 22T 15S 42M
Helena 18T 12S 39M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Dezember 2024 0 2 1 149 20690
November 2024 1 8 1 249 1099315
Oktober 2024 3 5 8 273 1211591
September 2024 1 12 0 279 702305
August 2024 0 2 0 135 603449
Juli 2024 0 2 1 248 270262
Juni 2024 1 1 1 156 280754
Mai 2024 0 3 0 94 190391
April 2024 1 6 1 64 120465
März 2024 2 5 2 89 158008
Februar 2024 4 10 3 235 91091
Januar 2024 1 4 1 205 111122
Dezember 2023 1 2 1 232 93682
November 2023 0 3 2 133 133698
Oktober 2023 1 7 4 203 138350
September 2023 2 5 4 93 162003
August 2023 0 2 1 121 231031
Juli 2023 0 0 0 182 208794
Juni 2023 0 2 0 99 398919
Mai 2023 1 1 1 100 385670
April 2023 0 1 0 109 330491
März 2023 1 1 2 87 186672
Februar 2023 1 4 0 83 158330
Januar 2023 0 0 1 91 265140
Dezember 2022 1 1 2 173 324467
November 2022 0 1 1 174 311903
Oktober 2022 2 2 2 184 322232
September 2022 0 1 0 174 350837
August 2022 0 2 0 93 282082
Juli 2022 1 2 3 221 421211
Juni 2022 1 5 3 95 370246
Mai 2022 1 5 1 99 253369
April 2022 0 0 1 84 378430
März 2022 0 3 3 78 434001
Februar 2022 3 5 2 84 316392
Januar 2022 0 0 0 90 302792
Dezember 2021 0 1 1 87 386958
November 2021 4 8 2 88 198532
Oktober 2021 3 8 5 109 413675
September 2021 2 5 1 109 246678
August 2021 7 13 8 84 210570
Juli 2021 1 5 7 81 269949
Juni 2021 3 8 3 66 266059
Mai 2021 1 2 4 80 306680
April 2021 1 4 3 104 290725
März 2021 1 2 2 48 226489
Februar 2021 0 1 2 92 207728
Januar 2021 2 5 2 70 198776
Dezember 2020 2 7 2 50 297801
November 2020 0 5 2 64 238218
Oktober 2020 0 1 2 55 257977
September 2020 2 7 2 306 284461
August 2020 3 13 6 80 224256
Juli 2020 1 6 41 102 234757
Juni 2020 3 12 632 127 196928
Mai 2020 1 3 864 250 260611
April 2020 1 4 790 299 157095
März 2020 2 6 713 83 149217
Februar 2020 3 9 550 190 174246
Januar 2020 3 9 517 1037 345210
Dezember 2019 1 5 462 542 245406
November 2019 2 3 241 537 331408
Oktober 2019 1 3 257 467 255965
September 2019 0 5 310 333 132402
August 2019 7 19 197 53 166943
Juli 2019 4 17 184 55 194310
Juni 2019 3 14 164 62 95631
Mai 2019 5 9 254 61 130303
April 2019 4 10 129 56 112371
März 2019 6 12 116 58 110305
Februar 2019 3 6 241 52 152596
Januar 2019 2 3 167 58 105913
Dezember 2018 5 13 213 50 146663
November 2018 3 7 351 43 213423
Oktober 2018 6 15 291 54 102153
September 2018 5 9 318 52 138300
August 2018 5 8 233 44 145151
Juli 2018 3 7 153 45 162806
Juni 2018 3 9 124 42 151408
Mai 2018 3 8 220 44 143924
April 2018 1 14 120 49 203945
März 2018 6 10 89 50 130956
Februar 2018 2 11 69 47 90091
Januar 2018 4 10 54 41 92618
Dezember 2017 3 7 72 40 69925
November 2017 5 12 139 19 49016
Oktober 2017 1 8 316 37 76702
September 2017 1 6 214 46 110994
August 2017 3 4 235 76 125786
Juli 2017 5 12 246 49 115163
Juni 2017 3 9 324 41 113419
Mai 2017 2 9 197 44 113597
April 2017 5 8 178 53 113690
März 2017 3 6 94 93 131289
Februar 2017 3 9 32 73 94219
Januar 2017 7 19 164 33 107657
Dezember 2016 3 8 42 34 126300
November 2016 2 11 47 36 102741
Oktober 2016 8 14 61 37 128632
September 2016 3 6 43 31 113019
August 2016 3 10 36 51 114718
Juli 2016 3 4 42 47 112005
Juni 2016 6 16 88 49 118229
Mai 2016 7 13 71 64 136898
April 2016 1 9 45 37 183643
März 2016 1 7 61 55 183593
Februar 2016 5 12 49 80 179718
Januar 2016 10 28 80 64 147965
Dezember 2015 3 6 40 68 119011
November 2015 4 17 57 27 117533
Oktober 2015 8 33 70 62 136688
September 2015 4 15 86 71 122804
August 2015 11 33 76 59 148873
Juli 2015 8 20 68 27 99452
Juni 2015 4 32 60 25 80706
Mai 2015 3 22 52 32 94358
April 2015 2 9 45 31 116407
März 2015 5 65 74 34 98276
Februar 2015 2 5 70 35 83047
Januar 2015 6 12 80 39 92044
Dezember 2014 3 26 56 37 110084
November 2014 5 26 68 33 97010
Oktober 2014 3 7 70 34 95362
September 2014 7 23 62 42 94319
August 2014 2 41 83 25 104117
Juli 2014 4 41 53 34 89642
Juni 2014 10 81 81 29 82912
Mai 2014 3 37 89 32 88012
April 2014 3 12 78 34 81789
März 2014 7 29 80 50 134263
Februar 2014 13 37 66 44 121538
Januar 2014 8 49 62 43 234628
Dezember 2013 6 23 61 63 162254
November 2013 1 34 110 38 150388
Oktober 2013 2 28 75 36 117706
September 2013 7 53 97 45 99541
August 2013 6 147 132 32 119927
Juli 2013 16 433 256 37 129396
Juni 2013 2 31 210 30 141489
Mai 2013 3 31 185 39 150818
April 2013 3 37 87 33 125588
März 2013 7 36 152 46 122219
Februar 2013 5 55 123 40 121443
Januar 2013 5 57 111 35 114955
Dezember 2012 5 35 52 51 121134
November 2012 6 33 80 39 99777
Oktober 2012 8 173 97 51 108240
September 2012 807 1892 97 86 141795
August 2012 19 112 53 36 102166
Juli 2012 16 76 75 43 106758
Juni 2012 46 257 60 45 138208
Mai 2012 59 565 146 43 120252
April 2012 50 158 88 52 121649
März 2012 33 60 105 57 117495
Februar 2012 34 85 130 41 134072
Januar 2012 28 139 148 67 159309
Dezember 2011 11 137 133 61 167500
November 2011 7 224 182 33 123030
Oktober 2011 15 306 206 28 131535
September 2011 9 489 220 32 121909
August 2011 8 152 204 31 134666
Juli 2011 27 283 123 39 154851
Juni 2011 10 100 60 27 151180
Mai 2011 12 164 102 21 120870
April 2011 6 121 89 24 128348
März 2011 15 281 102 41 153308
Februar 2011 9 108 66 34 105121
Januar 2011 23 232 78 88 146397
Dezember 2010 16 416 206 27 120810
November 2010 11 501 91 20 111658
Oktober 2010 10 236 103 24 103307
September 2010 9 695 53 24 113618
August 2010 6 646 42 26 133362
Juli 2010 23 1035 52 25 175559
Juni 2010 9 435 41 20 108948
Mai 2010 10 544 56 19 128345
April 2010 11 253 46 18 106142
März 2010 13 309 53 18 87148
Februar 2010 11 198 59 33 104063
Januar 2010 21 366 60 16 97568
Dezember 2009 10 284 57 20 116376
November 2009 8 145 47 20 130016
Oktober 2009 9 450 57 14 129634
September 2009 13 445 68 16 114406
August 2009 25 720 79 15 131111
Juli 2009 43 1669 71 39 138487
Juni 2009 21 1034 44 15 111598
Mai 2009 9 268 52 13 76513
April 2009 17 664 45 12 84013
März 2009 59 1753 42 16 105038
Februar 2009 29 1645 42 21 82442
Januar 2009 29 2342 49 15 91571
Dezember 2008 10 1030 29 11 65815
November 2008 19 967 23 17 69285
Oktober 2008 42 1156 24 20 87454
September 2008 27 1292 31 14 62413
August 2008 21 1758 20 18 63422
Juli 2008 76 2482 19 18 76759
Juni 2008 40 3288 13 66 79762
Mai 2008 50 3210 14 17 85603
April 2008 41 3359 8 14 83461
März 2008 70 4013 16 12 81210
Februar 2008 44 3834 13 10 132135
Januar 2008 157 4009 15 17 87419
Dezember 2007 120 4173 24 23 56818
November 2007 5 21 1 2 2472
Oktober 2007 2 3 4 3 1019
Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Sitemap